0,0125 0,188 0,375 0,75 1,125 1,5 1,875 2,25
0,025 0,375 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5
0,05 0,75 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
0,075 1,125 2,25 4,5 6,75 9,0 11,25 13,5
0,1 1,5 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0
0,15 2,25 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0
0,2 3,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0
0,25 3,75 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0
0,3 4,5 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0
0,35 5,25 10,5 21,0 31,5 42,0 52,5 63,0
0,4 6,0 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0
Πίνακας 3. Ρυθμοί έγχυσης (ml/ώρα) σε Διάλυμα 25 μg/ml Ενέσιμου Dormiden
Ρυθμός έγχυσης
(μg/kg/min)
Βάρος σώματος ασθενούς (kg)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,0125 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0
0,025 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
0,05 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0
0,075 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0
0,1 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0
0,15 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 32,4 36,0
0,2 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4 43,2 48,0
Πίνακας 4. Ρυθμοί έγχυσης (ml/ώρα) σε Διάλυμα 50 μg/ml Ενέσιμου Dormiden
Ρυθμός έγχυσης
(μg/kg/min)
Βάρος σώματος ασθενούς (kg)
30 40 50 60 70 80 90 100
0,025 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0
0,05 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
0,075 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0
0,1 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0
0,15 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0
0,2 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0
0,25 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0
0,5 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0
20