0,2 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4 43,2 48,0
Πίνακας 4. Ταχύτητες έγχυσης (ml/h) σε Διάλυμα 50 g/ml του ενέσιμου
Remifentanil/Generics
Ταχύτητα έγχυσης
(g/kg/min)
Βάρος σώματος ασθενούς (kg)
30 40 50 60 70 80 90 100
0,025 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0
0,05 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
0,075 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0
0,1 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0
0,15 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0
0,2 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0
0,25 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0
0,5 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0
0,75 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0
1,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0
1,25 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0
1,5 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0
1,75 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0
2,0 72,0 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 216,0 240,0
Πίνακας 5. Ταχύτητες έγχυσης (ml/h) σε Διάλυμα 250 g/ml του ενέσιμου
Remifentanil/Generics
Ταχύτητα έγχυσης
(g/kg/min)
Βάρος σώματος ασθενούς (kg)
30 40 50 60 70 80 90 100
0,1 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40
0,15 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60
0,2 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80
0,25 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00
0,5 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00
0,75 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 16,20 18,00
1,0 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
1,25 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00
1,5 10,80 14,40 18,00 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00
1,75 12,60 16,80 21,00 25,20 29,40 33,60 37,80 42,00
2,0 14,40 19,20 24,00 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ισοδύναμη συγκέντρωση ρεμιφαιντανύλης στο αίμα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο TCI για διάφορες συγκεντρώσεις συμβατικώς ελεγχόμενης έγχυσης σε
σταθεροποιημένη κατάσταση:
Πίνακας 6. Συγκεντρώσεις της ρεμιφαιντανύλης στο αίμα (ng/ml) που υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας το φαρμακοκινητικό μοντέλο Minto (1997) σε έναν άρρενα
ασθενή 70 kg, 170 cm, 40 ετών για διάφορες ταχύτητες συμβατικώς ελεγχόμενης
έγχυσης (g/kg/min) σε σταθεροποιημένη κατάσταση.
Ταχύτητα Έγχυσης του
Remifentanil/Generics
(g/kg/min)
Συγκέντρωση της ρεμιφαιντανύλης στο αίμα
(ng/ml)
15