40 120 12 24 36 48 60 72
45 135 13,5 27 40,5 54 67,5 81
50 150 15 30 45 60 75 90
55 165 16,5 33 49,5 66 82,5 99
60 180 18 36 54 72 90 108
65 195 19,5 39 58,5 78 97,5 117
70 210 21 42 63 84 105 126
75 225 22,5 45 67,5 90 112,5 135
80 240 24 48 72 96 120 144
85 255 25,5 51 76,5 102 127,5 153
90 270 27 54 81 108 135 162
95 285 28,5 57 85,5 114 142,5 171
100 300 30 60 90 120 150 180
105 315 31,5 63 94,5 126 157,5 189
110 330 33 66 99 132 165 198
115 345 34,5 69 103,5 138 172,5 207
120 360 36 72 108 144 180 216
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΥΘΜΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ (microgram/kg/min ml/min) για
συμπυκνωμένο διάλυμα προς έγχυση (50 mg/ml), χορηγούμενο με
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ:
Πίνακας μετατροπής : microgram/kg/min ml/min (συγκέντρωση
διαλύματος εσμολόλης 50 mg/ml )
500
µg/kg/min
50
µg/kg/min
100
µg/kg/min
150
µg/kg/min
200
µg/kg/min
250
µg/kg/min
300
µg/kg/min
Μόνο
για 1
λεπτό
kg ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min
40 0,4 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24
45 0,45 0,045 0,09 0,135 0,18 0,225 0,27
50 0,5 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
55 0,55 0,055 0,11 0,165 0,22 0,275 0,33
60 0,6 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36
65 0,65 0,065 0,13 0,195 0,26 0,325 0,39
70 0,7 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42
75 0,75 0,075 0,15 0,225 0,3 0,375 0,45
80 0,8 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48
85 0,85 0,085 0,17 0,255 0,34 0,425 0,51
90 0,9 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54
95 0,95 0,095 0,19 0,285 0,38 0,475 0,57
100 1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
105 1,05 0,105 0,21 0,315 0,42 0,525 0,63
110 1,1 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66
115 1,15 0,115 0,23 0,345 0,46 0,575 0,69
120 1,2 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72
Πίνακας μετατροπής : microgram/kg/min ml/ώρα (συγκέντρωση
διαλύματος εσμολόλης 50 mg/ml)